59
enregistrements
CODE_INSEE | NOM_RUE | MNEMO_RUE | DELIMITATION | NUM_ARRETE | DATE_ARRET | LONGUEUR | Geo Point | Geo Shape |
---|
CODE_INSEE | NOM_RUE | MNEMO_RUE | DELIMITATION | NUM_ARRETE | DATE_ARRET | LONGUEUR | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 224 | ARSENAL, Rue de l' | ARSENAL | 199 | 47.74681016937602, 7.333637530331795 | {"coordinates":[[7.332473251587456,47.747165914653614],[7.332899199689084,47.74686994587],[7.333012657067914,47.74681599268773],[7.333258857030755,47.74676218224204],[7.333691196888291,47.746710541142 | |||
2 | 68 224 | AUGUSTINS, Passage des | AUGUSTINS | 22/2028 | 15/11/2022 | 146 | 47.74630319861913, 7.334378065029948 | {"coordinates":[[7.334179817746091,47.74583344788587],[7.334053538604062,47.745896978998076],[7.333991706803968,47.74613212478907],[7.333973172749559,47.746252259206734],[7.334380471470442,47.74637407 | |
3 | 68 224 | BONBONNIERE, Rue | BONBONNIER | entre la rue de l'Arsenal et la rue des Franciscains | 126 | 47.747449191335434, 7.335097650348972 | {"coordinates":[[7.335149399915421,47.74688779104719],[7.335168081266052,47.74692005440786],[7.335174443286068,47.746953551224685],[7.335114257920598,47.74715284285949],[7.335120421677131,47.747633378 | ||
4 | 68 224 | COUVENT, Rue du | COUVENT | Rue du Couvent entre la rue des Bons Enfants et l'accès au parking des Maréchaux (des n°1à9 et 4à6) | 23/2191 | 21/11/2023 | 31 | 47.748333217804536, 7.335964167772679 | {"coordinates":[[7.336083011764175,47.748217535275835],[7.335845323781184,47.74844890033324]],"type":"LineString"} |
5 | 68 224 | DREYFUS, Place Lucien | DREYFUSL | 22/2028 | 15/11/2022 | 40 | 47.74821776990219, 7.336780821077096 | {"coordinates":[[7.336903432752759,47.74806052487059],[7.336658209401431,47.74837501493378]],"type":"LineString"} | |
6 | 68 224 | FLAMMARION, Rue Camille | FLAMMARION | 256 | 47.74626564881159, 7.331417093301406 | {"coordinates":[[7.332565467766049,47.74712408303095],[7.332419821055321,47.74702497081104],[7.332360989156633,47.746912790051994],[7.332284853981276,47.74681367098712],[7.332013619705602,47.746629459 | |||
7 | 68 224 | HENRIETTE, Rue | HENRIETTE | 22/2028 | 15/11/2022 | 146 | 47.74640492780399, 7.337308566882475 | {"coordinates":[[7.338112133433332,47.746777147206295],[7.337833241975721,47.746625941893356],[7.337634591583369,47.74651651628563],[7.337481740034158,47.74646079158126],[7.337048023132762,47.74630167 | |
8 | 68 224 | JUSTICE, Rue de la | JUSTICE | entre la rue Louis Pasteur et la rue de Metz | 22/2028 | 15/11/2022 | 58 | 47.74841635213631, 7.341701552036158 | {"coordinates":[[7.341370182753049,47.748283124198295],[7.341833631405698,47.74846341233648],[7.342025196395069,47.748566334937806]],"type":"LineString"} |
9 | 68 224 | LANTERNE, Rue de la | LANTERNE | 22/2028 | 15/11/2022 | 80 | 47.7473524094424, 7.339159794344971 | {"coordinates":[[7.338968459335734,47.74700552818864],[7.339139375549139,47.74738187710733],[7.339219461240432,47.74748126542958],[7.339276852880825,47.74753892186184],[7.339423138273182,47.7476422988 | |
10 | 68 224 | MARECHAUX, Rue des | MARECHAU-R | 22/2028 | 15/11/2022 | 176 | 47.74828321948608, 7.337634805357242 | {"coordinates":[[7.336604156774812,47.74791094648392],[7.336903432752759,47.74806052487059],[7.337499207746014,47.74833692032677],[7.337941148417241,47.74835933053305],[7.338244056776976,47.7484179757 | |
11 | 68 224 | MOSELLE, Rue de la | MOSELLE | 22/2028 | 15/11/2022 | 220 | 47.74855133446466, 7.34033767490741 | {"coordinates":[[7.339517451888211,47.74787312721132],[7.339603980584323,47.747951288661554],[7.339734973298566,47.74808903902242],[7.339854614260691,47.748204905549365],[7.340090716469043,47.74837746 | |
12 | 68 224 | TONNELIERS, Place des | TONNELIE-P | 22/2028 | 15/11/2022 | 25 | 47.74880224599216, 7.336963706884022 | {"coordinates":[[7.336971496270731,47.748692041392275],[7.336955917497312,47.74891245059203]],"type":"LineString"} | |
13 | 68 224 | BASTION, Rue du | BASTION | 22/2028 | 15/11/2022 | 34 | 47.74859418277735, 7.34168693365571 | {"coordinates":[[7.341782231567268,47.74845559194814],[7.341591635744153,47.748732773606555]],"type":"LineString"} | |
14 | 68 224 | BOEUFS, Impasse des | BOEUFS | 51 | 47.74750317088732, 7.336835871623574 | {"coordinates":[[7.337077885448774,47.74735314056625],[7.337019319758873,47.7473756169917],[7.336731209488193,47.74755763854197],[7.336702670376739,47.74760778494591],[7.336621179582113,47.74768814019 | |||
15 | 68 224 | BONS ENFANTS, Rue des | BONSENFANT | 120 | 47.747748616754194, 7.33685972137144 | {"coordinates":[[7.337077885448774,47.74735314056625],[7.337113338534889,47.7474024421438],[7.337196370815523,47.74748229659463],[7.337214710336794,47.74750660877514],[7.337224639337583,47.74753673584 | |||
16 | 68 224 | CHARRONS, Rue des | CHARRONS | 22/2028 | 15/11/2022 | 27 | 47.74882507532995, 7.338269315670288 | {"coordinates":[[7.338277649778058,47.74870327337502],[7.338260981562517,47.74894687728487]],"type":"LineString"} | |
17 | 68 224 | COLMAR, Avenue de | COLMAR | entre l'avenue Kennedy et l'avenue Robert Schuman | 55 | 47.74998772262345, 7.338666535228597 | {"coordinates":[[7.338862595302174,47.749792192433716],[7.338716741996882,47.749893300732644],[7.338606530472497,47.75004401819016],[7.338517623185021,47.750223664590365]],"type":"LineString"} | ||
18 | 68 224 | CONCORDE, Place de la | CONCORDE | 22/2028 | 15/11/2022 | 146 | 47.74672841231291, 7.335241297935801 | {"coordinates":[[7.334938908605841,47.74683328731083],[7.33503940981404,47.74661931223583],[7.335120152672853,47.74648565380899],[7.335276225465409,47.7465848083322],[7.335552057113522,47.746782828938 | |
19 | 68 224 | DEMI-LUNE, Passage de la | DEMILUNE | 38 | 47.74729286413537, 7.339860766472368 | {"coordinates":[[7.3398337527044,47.74712803155323],[7.339799897302834,47.74720915542645],[7.339807100064919,47.74726371006419],[7.33984674906116,47.74731523879188],[7.339903383674926,47.7473691039123 | |||
20 | 68 224 | FRANCISCAINS, Rue des | FRANCISCAI | entre la rue du Couvent et la place Lucien Dreyfus | 22/2028 | 15/11/2022 | 38 | 47.748294680400214, 7.336437250903319 | {"coordinates":[[7.336217389117623,47.74821128850941],[7.33655976490644,47.74834191605015],[7.336658209401431,47.74837501493378]],"type":"LineString"} |
21 | 68 224 | FRANCISCAINS, Rue des | FRANCISCAI | Rue des Franciscains entre la rue de l'Arsenal et la rue du Couvent | 23/2191 | 21/11/2023 | 287 | 47.74770096644548, 7.334588562925903 | {"coordinates":[[7.333509542060972,47.74670738122723],[7.333493114363911,47.74681707534514],[7.333632642175862,47.746974751070134],[7.333755529940452,47.74710379728936],[7.333888438640526,47.747246318 |
22 | 68 224 | LAMBERT, Rue | LAMBERT-R | 22/2028 | 15/11/2022 | 113 | 47.74792780906786, 7.3383349358652294 | {"coordinates":[[7.338639770931426,47.747492112047915],[7.338684584867565,47.747546958381186],[7.33857229856461,47.74767373705837],[7.337941148417241,47.74835933053305]],"type":"LineString"} | |
23 | 68 224 | MARCHE, Rue du | MARCHE | 22/2028 | 15/11/2022 | 114 | 47.74736731075473, 7.338100142867385 | {"coordinates":[[7.337629288536903,47.74702901004586],[7.337914721068983,47.74720557979132],[7.338165954611915,47.747289476053616],[7.33811622852983,47.7474341025695],[7.338106689431183,47.74750621203 | |
24 | 68 224 | MOULIN, Rue du | MOULIN | entre la rue Engelmann et la rue du Sauvage | 22/2028 | 15/11/2022 | 63 | 47.74868645015512, 7.3391745969817315 | {"coordinates":[[7.338796269386693,47.74856786779223],[7.339552924576771,47.74880503251801]],"type":"LineString"} |
25 | 68 224 | PAILLE, Rue | PAILLE | 22/2028 | 15/11/2022 | 89 | 47.748701771217256, 7.338016618273704 | {"coordinates":[[7.33861279232762,47.74870609898197],[7.338277649778058,47.74870327337502],[7.337420440233579,47.748697989701505]],"type":"LineString"} | |
26 | 68 224 | RAISIN, Rue du | RAISIN | entre la rue des Boulangers et la rue des Tanneurs | 50 | 47.746570022513524, 7.335862935266315 | {"coordinates":[[7.336068348778962,47.746392634507586],[7.335657521753667,47.74674741051946]],"type":"LineString"} | ||
27 | 68 224 | SAUVAGE, Rue du | SAUVAGE | entre la place des Victoires et la Porte Jeune | 22/2028 | 15/11/2022 | 229 | 47.748535552177806, 7.338921694195581 | {"coordinates":[[7.339655228251612,47.7478046125675],[7.339639435680391,47.74781351897613],[7.339517451888211,47.74787312721132],[7.339013876062304,47.748205629699974],[7.338704691869279,47.7485416808 |
28 | 68 224 | TEUTONIQUE, Passage | TEUTONIQUE | 01/690 | 80 | 47.74614324584878, 7.337703465133733 | {"coordinates":[[7.337481740034158,47.74646079158126],[7.337528399100973,47.746429307786634],[7.337655271367938,47.746267661053444],[7.337731088424801,47.7461046924061],[7.337814164695715,47.745945483 | ||
29 | 68 224 | THEATRE, Passage du | THEATRE | 76 | 47.74663932645604, 7.340214053138834 | {"coordinates":[[7.340395948747507,47.74695198910901],[7.34038191856361,47.74694457651958],[7.340298821521387,47.74681028566894],[7.340223842291092,47.74668729874208],[7.340182395356734,47.74660721708 | |||
30 | 68 224 | VICTOIRES, Place des | VICTOIRES | 22/2028 | 15/11/2022 | 94 | 47.74767016633282, 7.339669878924938 | {"coordinates":[[7.339926903510349,47.74765124375352],[7.339599689893098,47.7475788872759],[7.33952347356763,47.74757427026202],[7.339423138273182,47.747642298880756],[7.339655228251612,47.74780461256 | |
31 | 68 224 | ARCHIVES, Rue des | ARCHIVES | 22/2028 | 15/11/2022 | 66 | 47.746720423039584, 7.339402534444099 | {"coordinates":[[7.339320643264681,47.746426600587775],[7.339442495966001,47.746722652093496],[7.339446248219214,47.746744383189004],[7.339483925572562,47.746872409726976],[7.339294973770491,47.746922 | |
32 | 68 224 | ARSENAL, Rue de l' | ARSENAL | 28 | 47.74707602722741, 7.332963815497665 | {"coordinates":[[7.332823165509695,47.74699127082507],[7.333104465485635,47.74716078362975]],"type":"LineString"} | |||
33 | 68 224 | BOUCHERS, Rue des | BOUCHERS | 22/2028 | 15/11/2022 | 73 | 47.747139931642636, 7.337468374556077 | {"coordinates":[[7.337856772970966,47.74699056701403],[7.337792777229172,47.74704478137096],[7.337629288536903,47.74702901004586],[7.33708463547467,47.747337677139534]],"type":"LineString"} | |
34 | 68 224 | BOULANGERS, Rue des | BOULANGERS | 22/2028 | 15/11/2022 | 137 | 47.74671213536519, 7.336854739642281 | {"coordinates":[[7.336091796876039,47.74639750981284],[7.336202153810651,47.74638886874482],[7.336554707708697,47.74657211781456],[7.33684888730229,47.746729862502214],[7.337022987099955,47.7468180239 | |
35 | 68 224 | COQ, Impasse du | COQ | 38 | 47.7468528934052, 7.336317413445587 | {"coordinates":[[7.336236307940464,47.747019132550115],[7.336284328823156,47.74685738277898],[7.336440975310088,47.74671312924152]],"type":"LineString"} | |||
36 | 68 224 | COUVENT, Rue du | COUVENT | entre la rue des Maréchaux et la rue des Franciscains | 49 | 47.74807337085184, 7.3363268748106485 | {"coordinates":[[7.336570737857123,47.74792920642784],[7.336083011764175,47.748217535275835]],"type":"LineString"} | ||
37 | 68 224 | CUVELIERS, Passage des | CUVELIERS | 22/2028 | 15/11/2022 | 51 | 47.74911390985869, 7.336813019327011 | {"coordinates":[[7.336660097511136,47.74930461802599],[7.336746476149591,47.74915574461918],[7.336836394979231,47.7491334290369],[7.336955917497312,47.74891245059203]],"type":"LineString"} | |
38 | 68 224 | DEMI-LUNE, Passage de la | DEMILUNE | 29 | 47.74704647989292, 7.339623506179568 | {"coordinates":[[7.339800161640804,47.74709593008968],[7.339753498029201,47.74706611821741],[7.339682622078685,47.74704259582858],[7.339613221413062,47.74703689105744],[7.339437496300746,47.7470329475 | |||
39 | 68 224 | ENGELMANN, Rue | ENGELMANN | 22/2028 | 15/11/2022 | 125 | 47.74839997251415, 7.340113653776986 | {"coordinates":[[7.340661261959022,47.747992842062295],[7.340144492178648,47.74833267105344],[7.340090716469043,47.74837746231771],[7.340088509821587,47.74844968974608],[7.339577345523971,47.748821374 | |
40 | 68 224 | FOCH, Avenue du Maréchal | FOCH-R | entre Rue du 17 novembre et Rue de la Bourse | 38 | 47.744179518132164, 7.342531753776438 | {"coordinates":[[7.342443785775348,47.74433744384912],[7.342619721777527,47.74402159241522]],"type":"LineString"} | ||
41 | 68 224 | GRAND'RUE | GRANDRUE | entre la rue de la Bibliothèque et la rue de l'Arsenal | 22/2028 | 15/11/2022 | 127 | 47.74641943253893, 7.332373875520524 | {"coordinates":[[7.332974260574386,47.74682438651749],[7.331773490466662,47.74601447856037]],"type":"LineString"} |
42 | 68 224 | HORLOGE, Impasse de l' | HORLOGE | 54 | 47.747292321247784, 7.3363853405876 | {"coordinates":[[7.336584744922686,47.74709253917594],[7.336185936252514,47.74749210331962]],"type":"LineString"} | |||
43 | 68 224 | JAQUEL, Rue Roger | JAQUEL | 22/2028 | 15/11/2022 | 39 | 47.747436994577626, 7.338889573240282 | {"coordinates":[[7.339139375549139,47.74738187710733],[7.338639770931426,47.747492112047915]],"type":"LineString"} | |
44 | 68 224 | LAMBERT, Place | LAMBERT-P | 22/2028 | 15/11/2022 | 47 | 47.74728372158586, 7.3385462550620435 | {"coordinates":[[7.338430492207182,47.747096211216494],[7.338476295842345,47.74711989416874],[7.338639770931426,47.747492112047915]],"type":"LineString"} | |
45 | 68 224 | LOI, Rue de la | LOI | 142 | 47.74609615469199, 7.333430982591872 | {"coordinates":[[7.333393365638374,47.74548722914495],[7.333367058496906,47.745509236246136],[7.333285997153342,47.745660887172185],[7.333312354853643,47.74584138910163],[7.333368566443348,47.74601885 | |||
46 | 68 224 | LORRAINE, Rue de | LORRAINE | Rue de Lorraine, au droit du parvis église Sainte Marie (n°2) | 21/2191 | 21/11/2023 | 24 | 47.74810246540942, 7.3349207711110145 | {"coordinates":[[7.334984314382661,47.74800268498011],[7.334857227839368,47.74820224583872]],"type":"LineString"} |
47 | 68 224 | MARECHAUX, Place des | MARECHAU-P | 22/2028 | 15/11/2022 | 41 | 47.74851745501414, 7.337459823989796 | {"coordinates":[[7.337499207746014,47.74833692032677],[7.337420440233579,47.748697989701505]],"type":"LineString"} | |
48 | 68 224 | MERCIERE, Rue | MERCIERE | 22/2028 | 15/11/2022 | 74 | 47.74724810348894, 7.339410405366511 | {"coordinates":[[7.339294973770491,47.74692278807343],[7.339336484923753,47.74703355198913],[7.33952347356763,47.74757427026202]],"type":"LineString"} | |
49 | 68 224 | MEURTHE, Rue de la | MEURTHE | 22/2028 | 15/11/2022 | 65 | 47.74868735992019, 7.3413399992159905 | {"coordinates":[[7.340929832146842,47.748610619110536],[7.341643035827921,47.7487405940804],[7.34174205602278,47.74878883791426]],"type":"LineString"} | |
50 | 68 224 | PATURAGE, Rue du | PATURAGE | JOUHAUX-PATURAGE | 173 | 47.74808584537443, 7.30409096383675 | {"coordinates":[[7.303058769984356,47.74834986438746],[7.303260795185349,47.748325621455834],[7.303452885320403,47.748289644880266],[7.303692527437192,47.748232227893425],[7.304153539455434,47.7480863 | ||
51 | 68 224 | PRETRES, Impasse des | PRETRES | 01/690 | 33 | 47.7462995324981, 7.3393282499083305 | {"coordinates":[[7.339320643264681,47.746426600587775],[7.339385490548801,47.746357983673676],[7.339250998311457,47.74616628545342]],"type":"LineString"} | ||
52 | 68 224 | REUNION, Place de la | REUNION | 22/2028 | 15/11/2022 | 289 | 47.74683325223749, 7.338613995006157 | {"coordinates":[[7.337856772970966,47.74699056701403],[7.338430492207182,47.747096211216494],[7.338454859336901,47.74702028611334],[7.338923114254928,47.74690706289656],[7.338968459335734,47.747005528 | |
53 | 68 224 | SAUVAGE, Rue du | SAUVAGE | entre la rue de la Sinne et la place de la République - Jacques Chirac | 52 | 47.746107235149786, 7.341264787375765 | {"coordinates":[[7.341466447985556,47.745913516813324],[7.341092918596127,47.74627347236846],[7.341056541703461,47.74629162996591]],"type":"LineString"} | ||
54 | 68 224 | TANNEURS, Rue des | TANNEURS | 129 | 47.74705620350632, 7.336356155253083 | {"coordinates":[[7.33559213044173,47.74682813572119],[7.335723816709709,47.746886026900256],[7.335908881583362,47.74694346765798],[7.336076198996614,47.74698655518764],[7.336236307940464,47.7470191325 | |||
55 | 68 224 | TONDEURS, Rue des | TONDEURS | 22/2028 | 15/11/2022 | 126 | 47.748986853873696, 7.3377640003936255 | {"coordinates":[[7.338576755143654,47.74890474561941],[7.338260981562517,47.74894687728487],[7.338157130749766,47.74899013751272],[7.33797689538903,47.749022632816335],[7.33775689232751,47.74903352155 | |
56 | 68 224 | TONNELIERS, Place des | TONNELIE-P | 22/2028 | 15/11/2022 | 77 | 47.748613710996125, 7.336982572640607 | {"coordinates":[[7.336658209401431,47.74837501493378],[7.336697980361063,47.74853538572587],[7.336849238146389,47.748544442954696],[7.336971496270731,47.748692041392275],[7.337420440233579,47.74869798 | |
57 | 68 224 | WERKHOF, Rue du | WERKHOF | 22/2028 | 15/11/2022 | 111 | 47.7477980585371, 7.33751747962443 | {"coordinates":[[7.338106689431183,47.747506212032],[7.337968477168697,47.74764453344886],[7.337634717721605,47.74774712110922],[7.337391314734791,47.74785411347635],[7.337101631723843,47.747949007341 | |
58 | 68 224 | WYLER, Allée William | WYLER | 612 | 47.75859073565041, 7.351957859252438 | {"coordinates":[[7.349689738117685,47.75624245920545],[7.351917420322954,47.75870957646994],[7.352130700984874,47.75895421530822],[7.352187693721034,47.759051899426225],[7.352219516459264,47.759163785 | |||
59 | 68 224 | WYLER, Allée William | WYLER | 426 | 47.75436743978859, 7.347999639910348 | {"coordinates":[[7.346504059380522,47.752745441374636],[7.346867570226724,47.75310682946806],[7.34947696582423,47.75600680623878]],"type":"LineString"} | |||
Aucun résultat